Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Hoạt động thể dục thể thao tháng 9

Thứ ba - 19/10/2021 12:24

Hoạt động thể dục thể thao tháng 9


     Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi quận Hà Đông năm học 2021 - 2022; căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa quận Hà Đông, Trường THCS Yên Nghĩa đã hướng dẫn học sinh tham gia học tập và rèn luyện sức khỏe bằng cách tổ chức cuộc thi “nhảy dây đơn” nhằm nâng cao sức khỏe cho các em học sinh cũng như tạo không khí thi đua sôi nổi trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng. Kết quả đã tổng hợp và trao giải cho 88 em học sinh có thành tích cao trong cuộc thi. Tiếp tục phát động cuộc thi “đá cầu” trong tháng 10 tới các em học sinh Liên Đội.

 
Stt Họ và tên Lớp Thành Giải
tích/ 1p
1 Nguyễn Tuấn Tài: 155 6a1 155 Nhì
2 Nguyễn Khánh Ngọc b : 130 6a1 130 Nhì
3 Nguyễn Hương Thảo : 102 6a1 102 Ba
4 Lưu Quang Tuấn : 126 6a10 126 Ba
5 Đỗ Phương Anh : 100 6a10 100 Ba
6 Nguyễn Đức Toàn : 114 6a2 114 KK
7 Lưu Tú Uyên : 102 6a2 102 Ba
8 Nguyễn Trường Phong : 120 6a3 120 Ba
9 Nguyễn Công Huy  110 6a3 110 KK
10 Nguyễn Thị Hải Châu: 136 6a3 136 Nhì
11 Nguyễn Thùy Linh : 75 6a3 75 KK
12 Nguyễn Thanh Hiền : 90 6a4 90 KK
13 Nguyễn Văn Việt Quang: 178 6a5 178 Nhất
14 Nguyễn Nhật Minh : 140 6a5 140 Ba
15 Nguyễn Hưu Huy Hoàng : 100 6a5 100 KK
16 Kiều Phương Uyên: 140 6a5 140 Nhất
17 Nguyễn Ngọc Hân : 83 6a5 83 KK
18 Lê Đắc Cường : 155 6a8 155 Nhì
19 Phùng Trung Hiếu : 116 6a8 120 KK
20 Nguyễn Ngọc Diệp : 76 6a8 76 KK
21 Đinh Vũ Hải Anh : 100 6a9 100 KK
22 Nguyễn Thúy Hằng : 79 6a9 79 KK
23 Nguyễn Như Đại 7a1 168 Nhì
24 Nguyễn Văn Phú 7a1 126 KK
25 Nguyễn Tiến Dũng 7a1 130 KK
26 Nguyễn Thị Vy 7a1 138 Nhì
27 Phạm Thị Lan Anh 7a1 120 Ba
28 Nguyễn Bảo Hoa 7a1 104 KK
29 Ngô Thúy Hường 7a1 83 KK
30 Vũ  Quỳnh Chi 7a1 105 KK
31 Đặng Như Kiên 7a10 140 Ba
32 Nguyễn Công Hải 7a10 116 KK
33 Nguyễn Thái Dương 7a2 160 Nhì
34  Đào Đăng Duy 7a3 135 KK
35 Nguyễn Phương Hà 7a3 110 Ba
36 Nguyễn Châu Giang 7a4 125 Ba
37 Phạm Nguyễn Duy Anh 7a5 156 Ba
38 Đỗ Kim Ngân 7a5 108 KK
39 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 7a6 137 Nhì
40 Trần Thị Thảo Vân ( muộn) 7a7 175 Nhất
41 Nguyễn Minh Châu (muộn ) 7a7 125 KK
42 Nguyễn Bá Tiệp 7a8 235 Nhất
43 Nguyễn Văn Quang 7a9 151 Ba
44 Nguyễn Hữu Hà 7a9 130 KK
45 Nguyễn Phương Oanh 7a9 142 Nhất
46 Nguyễn Đình Hiển 8a1 150 Nhì
47 Hồ Minh Quân 8a1 140 Ba
48 Lê Anh Vũ 8a1 130 KK
49 Doãn Công Minh 8a1 134 KK
50 Nguyễn Minh Hà 8a2 180 Nhất
51 Nguyễn Minh Phú 8a2 150 Nhì
52 Phạm Vĩ Tuấn 8a2 139 KK
53 Lê Nguyễn Thành Nam 8a2 117 KK
54 Đỗ Thị Sơn 8a2 197 Nhì
55 Lê Phương Linh B 8a2 180 Nhì
56 Trần Kim Ngân 8a3 145 Ba
57 Nguyễn Thị Phương Thanh 8a3 80 KK
58 Nguyễn Diệu Anh 8a3 77 KK
59 Nguyễn Thị Văn 8a4 200 Nhất
60 Hiếu 8a5 160 Nhì
61 Nguyễn Trâm Anh 8a5 166 Ba
62 Nguyễn Kim Oanh 8a5 133 Ba
63 Ngô Văn Quyền 8a6 144 Ba
64 Nguyễn Văn Mạnh 8a7 136 KK
65 Nguyễn Bảo Yến 8a7 105 KK
66 Trịnh Phương Anh 8a7 100 KK
67 Tuấn Vinh 9a1   KK
68 Tiến Dũng 9a1   KK
69 Quốc Khánh 9a1   KK
70 Nguyễn Đình Tiến 9a1   KK
71 Phương Anh 9a1   Nhì
72 Phương Ly 9a1   Ba
73 Đình Trường 9a3   Nhì
74 Hoàng Minh Tuấn 9a3   Ba
75 Hoàng Minh 9a3   KK
76 Lê Mai Hương 9a3   Nhất
77 Yến Trang 9a3   KK
78 Lê Hà Anh 9a4   Ba
79 Trần yến Nhi 9a4   Ba
80 Tuấn Hùng 9a5   Nhất
81 Tiến Đạt 9a5   Nhì
82 Châu 9a5   KK
83 Ngân 9a6   KK
84 Hưng 9a7   Ba
85 Lê Minh Khôi 9a7   Ba
86 Nhi 9a7   Nhì
87 Thủy 9a7   KK
88 Minh Ngọc 9a7   KK


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây