STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 57 | ||||||||||||||
I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: |
48 | |||||||||||||
1 | Toán | 14 | 1 | 11 | 2 | 4 | 10 | 2 | 12 | ||||||
2 | Lý | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | Hóa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | Sinh | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
5 | Công nghệ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Ngữ văn | 14 | 12 | 2 | 4 | 10 | 3 | 11 | |||||||
7 | Lịch sử | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Địa lý | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
9 | GDCD | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | Tiếng Anh | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||
11 | Âm nhạc | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
12 | Mĩ thuật | 0 | |||||||||||||
13 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | |||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
III | Nhân viên | 6 | |||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 009 |
|||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 06 031 |
|||||||||||
3 | Thủ quỹ | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 16b 121 |
|||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | V100 207 |
|||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 1 | 13a 095 |
|||||||||||
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật | 0 | |||||||||||||
8 | Nhân viên công nghệ thông tin | 0 |
Hà Đông, ngày 30 tháng 9 năm 2020 HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Hoàng Thị Thu Trinh |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn