STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||||
I | Điều kiện tuyển sinh. | - Học sinh hoàn thành chương trình phổ thông cấp tiểu học, trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 6 thuộc địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. (theo tuyến tuyển sinh) | - Học sinh sinh sống thuộc địa bàn phường Yên nghĩa, quận Hà Đông - HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo - HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định. |
- Học sinh sinh sống thuộc địa bàn phường Yên nghĩa, quận Hà Đông. - HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo - HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định. |
- Học sinh sinh sống thuộc địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông - HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo - HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định. |
|||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | - Thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, được Phòng GD&ĐT Hà Đông phê duyệt. | ||||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh |
- Nhà trường và gia đình có quy chế phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, giáo dục toàn diện học sinh. Duy trì thường xuyên thông tin liên lạc hai chiều giữa nhà trường và gia đình. Hoạt động ban đại diện cha mẹ học sinh đúng văn bản chỉ đạo hiện hành. Ban đại CMHS trường, lớp họp 3 lần/ năm. Ban đại diện trường, lớp có đủ thành phần, cơ cấu theo quy định. - Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành đầy đủ nội quy nhà trường. Mọi học sinh phải thực hiện tốt nội quy, quy định trong điều lệ trường, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Tích cực, siêng năng học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao. |
||||||
IV |
Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh | - Nhà trường đảm bảo đủ phòng học, bàn ghế thiết bị dạy học. - Phòng học được trang bị đầy đủ: Bảng từ, ánh sáng, quạt, ấm về mùa đông và thoáng mát về mùa hè. - Được trang bị cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo |
||||||
V |
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Học sinh tham gia hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh, được tham gia vào các hoạt động truyền thông, các hoạt động xã hội. - Được tham gia các phong trào VHVN - TDTT. Được hỗ trợ kinh phí hoạt động từ các nguồn đóng góp, Ban đại diện CMHS, kinh phí nhà trường. - Được giao lưu học hỏi giữa các lớp trong nhà trường và giữa các trường trên địa bàn. - Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhân các ngày lễ lớn trong năm (20/11; 22/12; 26/3; 19/5). - Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, cảnh quan môi trường sư phạm mẫu mực (xanh, sạch, đẹp). - Hưởng ứng và tham gia các phong trào hội thi do ngành và trường phát động (học sinh giỏi, hội khỏe Phù Đổng). |
||||||
VI |
Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý của cơ sở giáo dục |
- Tổng số CB, GV, NV: 92 người. - ThS: 03 (3.26%); ĐH: 76 (82.6%); CĐ: 03 (3.26%); - Tỷ lệ giáo viên: 1.65 GV/lớp. - Thực hiện công tác quản lý theo quy định của điều lệ trường học phù hợp với xu hướng tiên tiến hiện đại. - Phương pháp giảng dạy tiên tiến, phù hợp đối tượng học sinh. |
||||||
VII | Kết quả đạo đực học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - Đạo đức học sinh: 100% học sinh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người học sinh. - Học tập: Mọi học sinh, cuối năm học đạt kiến thức, kỹ năng tối thiểu trở lên. Phấn đấu trên 99% học sinh 6,7,8 lên lớp thẳng và 100% học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp THCS. - Sức khỏe: Chăm sóc tốt vệ sinh sức khỏe học đường, có biện pháp tích cực trong việc phòng chống các dịch bệnh thông thường, khám bệnh 1 lần/ năm, không để xẩy ra tai nạn thương tích và giao thông đối với HS. |
||||||
VIII | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Tỉ lệ lên lớp thẳng đạt 99.2% Duy trì sĩ số ổn định |
Tỉ lệ lên lớp thẳng 99%. Duy trì sĩ số ổn định |
Tỉ lệ lên lớp thẳng trên 99% Duy trì sĩ số ổn định |
Tỉ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100% | |||
Hà Đông, ngày 15 tháng 8 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG (đã ký) Hoàng Thị Thu Trinh |
||||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Khối 6 | Khổi 7 | Khối 8 | Khối 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1745 | 560 | 425 | 421 | 339 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 91.79 | 93.65 | 90.5 | 97.64 | |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 5.89 | 5.65 | 8.55 | 2.36 | |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)/Đạt | 2.32 | 4.17 | 0.95 | ||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
II | Số học sinh chia theo học lực | 1745 | 560 | 425 | 421 | 339 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số)/Tốt | 24.46 | 26.12 | 22.33 | 30.97 | |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số)/Khá | 44.29 | 39.29 | 46.79 | 46.02 | |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)/Đạt | 28.21 | 30.82 | 27.79 | 22.42 | |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số)/Chưa đạt | 3.75 | 3.76 | 3.09 | 0.59 | |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1745 | 560 | 425 | 421 | 339 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 98.6 | 99.1 | 97.9 | 98.1 | 99.4 |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số)/Tốt | 24.29 | 26.12 | 22.33 | 30.97 | |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số)/Khá | 45.89 | 39.29 | 46.79 | 46.02 | |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 1.4 | 0.9 | 2.1 | 1.9 | 0.6 |
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học, tỷ lệ so với tổng số) | |||||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||
1 | Cấp quận | 44 | 12 | 5 | 6 | 21 |
2 | Cấp thành phố | 1 | 1 | |||
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 339 | ||||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 337 | ||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 26.11 | ||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 48.67 | ||||
3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) | 25.22 | ||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
VIII | Số học sinh nữ/số học sinh nam | 821/924 | 269/291 | 190/235 | 194/227 | 168/171 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 18 | 7 | 7 | 2 | 2 |
Hà Đông, ngày 15 tháng 8 năm2023 HIỆU TRƯỞNG (đã ký) Hoàng Thị Thu Trinh |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||||
I | Số phòng học | 45 | 1.33m2/hs | |||||
II | Loại phòng học | - | ||||||
1 | Phòng học kiên cố | 45 | - | |||||
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - | |||||
3 | Phòng học tạm | 0 | - | |||||
4 | Phòng học nhờ | 0 | - | |||||
5 | Số phòng học bộ môn | 6 | - | |||||
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 1 | - | |||||
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 lớp/phòng học | - | |||||
8 | Bình quân học sinh/lớp | 46.3 hs/lớp | - | |||||
III | Số điểm trường | 1 | - | |||||
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 10.756m2 | 5.1m2/hs | |||||
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 4.230m2 | 2.0m2/hs | |||||
VI | Tổng diện tích các phòng | |||||||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 60 m2 | ||||||
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 80 m2 | ||||||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 120 m2 | ||||||
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 350 m2 | ||||||
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 20m2 | ||||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
970 | Số bộ/lớp | |||||
1 | Khối lớp 6,7 | 540 | ||||||
2 | Khối lớp 8,9 | 430 | ||||||
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | 0 | ||||||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 85 | Số học sinh/bộ | |||||
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | ||||||
1 | Ti vi | 3 | 0.08 | |||||
2 | Cát xét | 5 | 0.13 | |||||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | 0 | |||||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 47 | 1 | |||||
5 | Thiết bị khác... | 0 | 0 | |||||
X | Nhà bếp | 1 | ||||||
XI | Nhà ăn | 1 | ||||||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
|||||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 16 phòng, 960m2 | 700 | 1.4 | ||||
XIII | Khu nội trú | 0 | 0 | 0 | ||||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 04 | 0 | 20 | 0 | 0.12m2/học sinh |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stt | Nội dung | Có | Không | |||
1 | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | ||||
2 | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | ||||
3 | Kết nối internet (ADSL) | X | ||||
4 | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | ||||
5 | Tường rào xây | X | ||||
Hà Đông, ngày 15 tháng 8 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG (đã ký) Hoàng Thị Thu Trinh |
||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú | ||||||
Biên chế | Các hợp đồng khác | TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN | ||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 92 | 61 | 31 | 3 | 78 | 3 | 2 | 6 | |||
I | Giáo viên | ||||||||||
Trong đó số giáo viên dạy môn: | 76 | 49 | 27 | 2 | 74 | ||||||
1 | Văn | 20 | 13 | 7 | 20 | ||||||
2 | Lịch sử | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
3 | Địa lý | 4 | 4 | 4 | |||||||
4 | Tiếng anh | 10 | 7 | 3 | 10 | ||||||
5 | Tiếng pháp | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | GDCD | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | Nhạc | 2 | 2 | 2 | |||||||
8 | Họa | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
9 | Thể dục | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
10 | Toán | 19 | 11 | 8 | 2 | 17 | |||||
11 | Vật lý | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
12 | Hóa học | 2 | 2 | 2 | |||||||
13 | Sinh học | 3 | 3 | 3 | |||||||
14 | Công nghệ | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
15 | Tin học | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
16 | HĐNGLLN (TPT) | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | |||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
III | Nhân viên | ||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Thủ quĩ | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Nhân viên khác | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hà Đông, ngày 15 tháng 8 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG (đã ký) Hoàng Thị Thu Trinh |
Tác giả: Lê Chính
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn